BCF 纱线用喷丝板
| 产品类型 | 无纺布纺粘喷丝板 | 湿纺喷丝板 | 熔融纺喷丝板 | ||
| 无纺布熔喷纺喷丝板 | 熔纺喷丝板 | 复合纺喷丝板 | |||
| 熔喷纺喷丝板 | 氨纶喷丝板 | ||||
| 海岛型复合喷丝板 | 干纺喷丝板 | ||||
| 圆形孔的精度 | |||||
| 微孔孔径 D | 长径比 L/D | 微孔孔径公差 D | 微孔长度公差 L | ||
| 精密级 | 普通级 | 精密级 | 普通级 | ||
| Φ0.10 - Φ0.30 | 1/1 -3/1 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
| Φ0.31 - Φ0.50 | 1/1-4/1 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.01 | ±0.02 |
| Φ0.51 - Φ1.0 | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.02 | ±0.03 |
| >Φ1.0 | 1/1-20/1 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 |
| 异形孔的精度 | |||||
| 叶宽 W | 叶长/叶宽 L/W | 微孔孔径公差 w,l,rd,g,a | 微孔长度公差 L | ||
| 精密级 | 普通级 | 精密级 | 普通级 | ||
| 0.06 - 0.1 | 1/1 - 4/1 | ±0.001 | ±0.003 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.11 - 0.20 | 1/1 - 5/1 | ±0.002 | ±0.004 | ±0.01 | ±0.02 |
| 常规圆形孔 | |||||
| 异孔倒角 | 精糙度 | 0.8 Ra μ | |||
| 导孔 | 直径 粗糙度 | 1.0 - 6.0mm 0.8-3.2 Ra μ | |||
| 过滤角 | 角度 粗糙度 | 45° - 90° 0.8-1.6 Ra μ | |||
| 微空 | 直径 长度 粗糙度 | 0.1 - 2.00mm L/D=1-20 0.1-0.4 Ra μ | |||
| 出丝面 | 表面处理 | 镜面处理 磨面处理 其它处理 | |||
| 粗糙度 | 0.02-0.2 Ra μ | ||||
| 常规异形孔 | |||||
| 异孔倒角 | 精糙度 | 0.8 Ra μ | |||
| 导孔 | 直径 粗糙度 | 1.0 - 6.0mm 0.8-3.2 Ra μ | |||
| 过滤角 | 角度 粗糙度 | 45° - 90° 0.8-1.6 Ra μ | |||
| 异形微空 | 粗糙度 | 0.4 Ra μ | |||
| 出丝面 | 表面处理 | 镜面处理 磨面处理 其它处理 | |||
| 粗糙度 | 0.02-0.2 Ra μ | ||||
联系人:Ms. Zhao
手机:13918771486
电话:+86-21-54377742
邮箱:info@chaoyint.com
地址: 上海市松江区莘砖公路258号34幢1103室
二维码